
Полуэлектрический штабелер грузоподъемностью 2 тонны с аккумулятором, высота подъема 3500 мм.
Технологические характеристики применения продукта: звенья стальных пластин становятся прочными; Взрывозащищенный клапа
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | БДД-А |
| Обслуживание клиентов | Онлайн помощь |
| Гарантия | Двенадцать месяцев или год |
| Расположение каюты | Не регулируется |
| Введите | Степлер |
| Производительность | Двигатель постоянного тока |
| Грузоподъемность | 1Т - 5Т |
| топливо | Электрический |
| Центр гравитации | 500 мм |
| Высота подъема | 1600мм-3500мм |
| Состояние | Ной |
| Цвет | Красный или желтый по желанию |
| Сертификация | CE ISO9001 |
| Габель | Опционально фиксированный или подвижный |
| Транспортный пакет | Пузырчатая пленка |
| Спецификация | Д1860мм*В800мм*В2090мм |
| товарный знак | ЭНДИ/ОЕМ |
| Источник | Цзянсу |
| HS-код | 8427109000 |
| Производственная мощность | 10000 штук/год |
Описание продукта
Особенности технологии нанесения продукта- Звенья стальных пластин становятся прочными;
- Взрывозащищенный клапан обеспечивает плавное опускание платформы и защищает оператора.
- Отрегулируйте вилку на ту же высоту, что и ножка;
- Ножной тормоз прост в использовании.
| Модель | Единица | БДД-А15 | БДД-А20 |
| Режим вождения | Руководство | Руководство | |
| Связаться | кг | 1500 | 2000 г. |
| Расстояние до центра нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| передний свес | х (мм) | 745 | 745 |
| Профиль колеса | у (мм) | 1185 | 1185 |
| Вес (с аккумулятором) | кг | 380-440 | 390-460 |
| Радматериал | Нейлонрад | Нейлонрад | |
| Размер переднего колеса | (мм) | φ180*50 | φ180*50 |
| Размер заднего колеса | (мм) | φ80*70 | φ80*70 |
| Колея передних колес | b10 (мм) | 700 | 700 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 410/525 | 410/525 |
| Высота подъема вил над землей | h1 (мм) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Высота портала уменьшена | h3 (мм) | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| максимальная рабочая высота погрузчика | h4 (мм) | 2100/2500/3000/3500/4000 | 2100/2500/3000/3500/4000 |
| Минимальная высота вилки над землей | h13 (мм) | 90 | 90 |
| полная длина | l1 (мм) | 1860 г. | 1860 г. |
| Размер вилки | с/э/л(мм) | 50*160*1100 | 50*160*1100 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 800 | 800 |
| Ширина вилки | b5 (мм) | 320-1000 | 320-1000 |
| Ширина канала (лоток 1000 x 1200 мм) | АСТ (мм) | 2305 | 2305 |
| Ширина канала (лоток 800 x 1200 мм) | АСТ (мм) | 2258 | 2258 |
| Радиус поворотного круга | ва (мм) | 1425 | 1425 |
| Скорость подъема, полная нагрузка/без нагрузки | РС | 0,08/0,1 | 0,08/0,1 |
| Скорость падения, полная нагрузка/без нагрузки | РС | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 |
| Рабочий тормоз | механический тормоз | механический тормоз | |
| Мощность подъемного двигателя | кВт | 1,6 | 1,6 |
| Батарея | в/а | 12/120 | 12/120 |
| Уровень шума согласно DIN 12053. | дб(а) | <70 | <70 |


Сопутствующие товары
-
![Подъемный электрический штабелер марки Runtx Постоянный электрический штабелер вилочный погрузчик]()
Подъемный электрический штабелер марки Runtx Постоянный электрический штабелер вилочный погрузчик
-
![Индивидуальный внедорожный электрический мини-ручной погрузчик, небольшой дизельный погрузчик грузоподъемностью 3,5 тонны]()
Индивидуальный внедорожный электрический мини-ручной погрузчик, небольшой дизельный погрузчик грузоподъемностью 3,5 тонны
-
![Вилочный погрузчик Электрический штабелер Электрический гидравлический штабелер Полуэлектрический вилочный погрузчик]()
Вилочный погрузчик Электрический штабелер Электрический гидравлический штабелер Полуэлектрический вилочный погрузчик
-
![Высочайшее качество Hyder с сертификатом CE для вилочного электропогрузчика 2 т.]()
Высочайшее качество Hyder с сертификатом CE для вилочного электропогрузчика 2 т.










